| DIMENSIONES | UNE – 36524 – EURONORMA 53 |
| TOLERANCIAS | EN – 10034 |
| CALIDAD DE ACERO | EN – 10025, S 275 JR ; ASTM A – 36 |
| HEA IPBL | DIMENSIONES (mm) |
SECCIÓN (cm²) |
PESO (kg/m) |
MOMENTO DE INERCIA (cm⁴) |
MÓDULO RESISTENTE (cm³) |
RADIO DE GIRO (cm) |
|||||||
| Perfil | h | b | t | e | r | cm² | kg/m | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| HEA IPBL 100 | 96 | 100 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 21,2 | 16,7 | 349 | 134 | 72,8 | 26,8 | 4,06 | 2,51 |
| HEA IPBL 120 | 114 | 120 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 25,30 | 19,90 | 606,00 | 231,00 | 106,00 | 38,50 | 4,89 | 3,01 |
| HEA IPBL 140 | 133 | 140 | 5,50 | 8,50 | 12,00 | 31,40 | 24,70 | 1030,00 | 389,00 | 155,00 | 55,60 | 5,73 | 3,52 |
| HEA IPBL 160 | 152 | 160 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 38,80 | 30,40 | 1670,00 | 616,00 | 220,00 | 76,90 | 6,57 | 3,98 |
| HEA IPBL 180 | 171 | 180 | 6,00 | 9,50 | 15,00 | 45,30 | 35,50 | 2510,00 | 925,00 | 294,00 | 103,00 | 7,45 | 4,52 |
| HEA IPBL 200 | 190 | 200 | 6,50 | 10,00 | 18,00 | 53,80 | 42,30 | 3690,00 | 1340,00 | 389,00 | 134,00 | 8,28 | 4,98 |
| HEA IPBL 220 | 210 | 220 | 7,00 | 11,00 | 18,00 | 64,30 | 50,50 | 5410,00 | 1950,00 | 515,00 | 178,00 | 9,17 | 5,51 |
| HEA IPBL 240 | 230 | 240 | 7,50 | 12,00 | 21,00 | 76,80 | 60,30 | 7760,00 | 2770,00 | 675,00 | 231,00 | 10,10 | 6,00 |
| HEA IPBL 260 | 250 | 260 | 7,50 | 12,50 | 24,00 | 86,80 | 68,20 | 10450,00 | 3670,00 | 836,00 | 282,00 | 11,00 | 6,50 |
| HEA IPBL 280 | 270 | 280 | 8,00 | 13,00 | 24,00 | 97,30 | 76,40 | 13670,00 | 4760,00 | 1010,00 | 340,00 | 11,90 | 7,00 |
| HEA IPBL 300 | 290 | 300 | 8,50 | 14,00 | 27,00 | 112,00 | 88,30 | 18260,00 | 6310,00 | 1260,00 | 421,00 | 12,80 | 7,50 |
| HEA IPBL 320 | 310 | 300 | 9,00 | 15,50 | 27,00 | 124,40 | 97,60 | 22928,00 | 6985,00 | 1480,00 | 466,00 | 13,60 | 7,49 |
| HEA IPBL 340 | 330 | 300 | 9,50 | 16,50 | 27,00 | 133,50 | 105,00 | 27693,00 | 7436,00 | 1680,00 | 496,00 | 14,40 | 7,46 |
| HEA IPBL 360 | 350 | 300 | 10,00 | 17,50 | 27,00 | 142,80 | 112,00 | 33090,00 | 7887,00 | 1890,00 | 526,00 | 15,20 | 7,43 |
| HEA IPBL 400 | 390 | 300 | 11,00 | 19,00 | 27,00 | 159,00 | 125,00 | 45069,00 | 8564,00 | 2310,00 | 571,00 | 16,80 | 7,34 |
| HEA IPBL 450 | 440 | 300 | 11,50 | 21,00 | 27,00 | 178,00 | 140,00 | 63722,00 | 9465,00 | 2900,00 | 631,00 | 18,90 | 7,29 |
| HEA IPBL 500 | 490 | 300 | 12,00 | 23,00 | 27,00 | 197,50 | 155,00 | 86975,00 | 10367,00 | 3550,00 | 691,00 | 21,00 | 17,24 |
*Para medidas sin stock de este catálogo consultar por importación directa.

