Caracteristicas Generales
- Superficie: negra
- Largos normales: 6m
Tolerancias según norma ASTM A53 Gr. B
- Espesor: ± 12,5% del espesor nominal
- Peso: ± 10%
- Longitud: ± 20mm
- Diámetro exterior: ± 1%
En Copromet respaldamos la calidad bajo la norma NCh203 de acero para uso estructural.
| Diámetro Nominal (pulg) |
Diámetro Exterior (mm) |
Schedule (sch) |
Espesor Nominal (mm) |
Peso Teórico (kg/m) |
Presión de Prueba (psi) |
| * 1/2” | 21.34 | Sch 40 / Std | 2.77 | 1.27 | 700 |
| * 3/4” | 26.67 | Sch 40 / Std | 2.87 | 1.69 | 700 |
| * 1” | 33.40 | Sch 40 / Std | 3.38 | 2.50 | 700 |
| 1 1/4” | 42.16 | Sch 40 / Std | 3.56 | 3.39 | 1300 |
| 1 1/2” | 48.26 | Sch 40 / Std | 3.68 | 4.05 | 1300 |
| 2” | 60.32 | Sch 40 / Std | 3.91 | 5.44 | 2500 |
| 2 1/2” | 73.02 | Sch 40 / Std | 5.16 | 8.63 | 2500 |
| 3” | 88.90 | Sch 40 / Std | 5.49 | 11.29 | 2500 |
| 4” | 114.30 | Sch 40 / Std | 6.02 | 16.07 | 2210 |
| * 5” | 141.30 | Sch 40 / Std | 6.55 | 21.77 | 1950 |
| * 6” | 168.27 | Sch 40 / Std | 7.11 | 28.26 | 1780 |
* Consultar por stock.
