| DIMENSIONES | UNE – 36524 – EURONORMA 53 |
| TOLERANCIAS | EN – 10034 |
| CALIDAD DE ACERO | EN – 10025, S 275 JR ; ASTM A – 36 |
| HEB IPB | DIMENSIONES (mm) |
SECCIÓN (cm²) |
PESO (kg/m) |
MOMENTO DE INERCIA (cm⁴) |
MÓDULO RESISTENTE (cm³) |
RADIO DE GIRO (cm) |
|||||||
| Perfil | h | b | t | e | r | cm² | kg/m | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| HEB IPB 100 | 100 | 100 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 26,00 | 20,40 | 450,00 | 167,00 | 89,00 | 33,50 | 4,16 | 2,53 |
| HEB IPB 120 | 120 | 120 | 6,50 | 11,00 | 12,00 | 34,00 | 26,70 | 864,00 | 318,00 | 144,00 | 52,90 | 5,04 | 3,06 |
| HEB IPB 140 | 140 | 140 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 43,00 | 33,70 | 1510,00 | 550,00 | 216,00 | 78,50 | 5,93 | 3,58 |
| HEB IPB 160 | 160 | 160 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 54,30 | 42,60 | 2490,00 | 889,00 | 311,00 | 111,00 | 6,77 | 4,05 |
| HEB IPB 180 | 180 | 180 | 8,50 | 14,00 | 15,00 | 65,30 | 51,20 | 3830,00 | 1360,00 | 426,00 | 151,00 | 7,66 | 4,56 |
| HEB IPB 200 | 200 | 200 | 9,00 | 15,00 | 18,00 | 78,10 | 61,30 | 5700,00 | 2000,00 | 570,00 | 200,00 | 8,54 | 5,06 |
| HEB IPB 220 | 220 | 220 | 9,50 | 16,00 | 18,00 | 91,00 | 71,50 | 8090,00 | 2840,00 | 736,00 | 258,00 | 9,43 | 5,59 |
| HEB IPB 240 | 240 | 240 | 10,00 | 17,00 | 21,00 | 106,00 | 83,20 | 11260,00 | 3920,00 | 938,00 | 327,00 | 10,31 | 6,08 |
| HEB IPB 260 | 260 | 260 | 10,00 | 17,50 | 24,00 | 118,00 | 93,00 | 14920,00 | 5130,00 | 1150,00 | 395,00 | 11,24 | 6,59 |
| HEB IPB 280 | 280 | 280 | 10,50 | 18,00 | 24,00 | 131,00 | 103,00 | 19270,00 | 6590,00 | 1380,00 | 471,00 | 12,12 | 7,09 |
| HEB IPB 300 | 300 | 300 | 11,00 | 19,00 | 27,00 | 149,00 | 117,00 | 25170,00 | 8560,00 | 1680,00 | 571,00 | 13,00 | 7,58 |
| HEB IPB 320 | 320 | 300 | 11,50 | 20,50 | 27,00 | 161,30 | 127,00 | 30820,00 | 9239,00 | 1930,00 | 616,00 | 13,84 | 7,58 |
| HEB IPB 340 | 340 | 300 | 12,00 | 21,50 | 27,00 | 170,90 | 134,00 | 36656,00 | 9690,00 | 2160,00 | 646,00 | 14,60 | 7,53 |
| HEB IPB 360 | 360 | 300 | 12,50 | 22,50 | 27,00 | 180,60 | 142,00 | 43193,00 | 10141,00 | 2400,00 | 676,00 | 15,50 | 7,49 |
| HEB IPB 400 | 400 | 300 | 13,50 | 24,00 | 27,00 | 197,80 | 155,00 | 57680,00 | 10819,00 | 2880,00 | 721,00 | 17,10 | 7,40 |
| HEB IPB 450 | 450 | 300 | 14,50 | 26,00 | 27,00 | 218,00 | 171,00 | 79887,00 | 11721,00 | 3550,00 | 781,00 | 19,10 | 7,33 |
| HEB IPB 500 | 500 | 300 | 14,50 | 28,00 | 27,00 | 238,60 | 187,00 | 107176,00 | 12624,00 | 4290,00 | 842,00 | 21,20 | 7,27 |
*Para medidas sin stock de este catálogo consultar por importación directa.

