Calidad ASTM A-36
Largos: 6 ó 12 metros
| DIMENSIONES | NCh 203 Of 2006 |
| TOLERANCIAS | NCh 697 Of 74 |
| CALIDAD DE ACERO | A 270 ES ; ASTM A-36 |
En Copromet respaldamos la calidad bajo la norma NCh203 de acero para uso estructural.
| ÁNGULOS | ALAS (mm) h x h | |||||||||
| e (mm) | 25 x 25 | 30 x 30 | 40 x 40 | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 127 x 127 | 150 x 150 |
| Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | |
| 3 | 1,11 | 1,36 | 1,84 | 2,33 | ||||||
| 4 | 2,42 | 3,06 | ||||||||
| 5 | 2,18 | 2,97 | 3,77 | 4,97 | ||||||
| 6 | 3,52 | 4,47 | 5,91 | 7,34 | 9,26 | |||||
| 8 | 7,73 | 9,63 | 12,20 | 14,71 | ||||||
| 10 | 9,49 | 11,90 | 15,00 | 18,20 | 19,67 | 24,08 | ||||
| 12 | 14,00 | 17,80 | 21,62 | 22,96 | 28,43 | |||||
| 15 | 33,80 | |||||||||
| SÓLO A PEDIDO | SÓLO A PEDIDO | SÓLO A PEDIDO | ||||||||

