Calidad: ASTM A 500
Largos: 6 ó 12 metros
h = Altura
b = Ancho
En Copromet respaldamos la calidad bajo la norma NCh203 de acero para uso estructural.
| CUADRADOS | DIMENSIONES (mm) |
PESO (kg/m) |
SECCIÓN (cm²) |
MOMENTO DE INERCIA (cm⁴) |
MÓDULO RESISTENTE (cm³) |
RADIO DE GIRO (cm) |
||||
| h × b | Espesor | mm | kg/m | cm² | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| 100×100 | 3 | mm | 8,96 | 11,4 | 117 | 117 | 35 | 35 | 3,94 | 3,94 |
| 100×100 | 4 | mm | 11,73 | 14,9 | 226 | 226 | 45 | 45 | 3,89 | 3,89 |
| 100×100 | 5 | mm | 15,91 | 18,4 | 271 | 271 | 54 | 54 | 3,84 | 3,84 |
| 100×100 | 6 | mm | 16,98 | 21,6 | 311 | 311 | 62 | 62 | 3,79 | 3,79 |
| 150×150 | 3 | mm | 13,92 | 17,4 | 622 | 622 | 83 | 83 | 5,98 | 5,98 |
| 150×150 | 4 | mm | 18,45 | 22,9 | 807 | 807 | 108 | 108 | 5,93 | 5,93 |
| 150×150 | 5 | mm | 22,95 | 28,4 | 981 | 981 | 131 | 131 | 5,88 | 5,88 |
| 150×150 | 6 | mm | 27,38 | 33,6 | 1145 | 1145 | 153 | 153 | 5,84 | 5,84 |
| 200×200 | 3 | mm | 18,63 | 23,4 | 1506 | 1506 | 151 | 151 | 8,02 | 8,02 |
| 200×200 | 4 | mm | 24,74 | 30,9 | 1970 | 1970 | 197 | 197 | 7,97 | 7,97 |
| 200×200 | 5 | mm | 30,80 | 38,4 | 2410 | 2410 | 241 | 241 | 7,92 | 7,92 |
| 200×200 | 6 | mm | 36,81 | 45,6 | 2830 | 2830 | 283 | 283 | 7,88 | 7,88 |
| 250×250 | 4 | mm | 31,02 | 39,0 | 3906 | 3906 | 312 | 312 | 10,01 | 10,01 |
| 250×250 | 5 | mm | 38,65 | 48,4 | 4800 | 4800 | 384 | 384 | 9,97 | 9,97 |
| 300×300 | 5 | mm | 45,80 | 58,4 | 8414 | 8414 | 561 | 561 | 12,01 | 12,01 |
| 300×300 | 6 | mm | 54,70 | 69,4 | 9959 | 9959 | 664 | 664 | 11,96 | 11,96 |
| RECTANGULARES | DIMENSIONES (mm) |
PESO (kg/m) |
SECCIÓN (cm²) |
MOMENTO DE INERCIA (cm⁴) |
MÓDULO RESISTENTE (cm³) |
RADIO DE GIRO (cm) |
||||
| h × b | Espesor | mm | kg/m | cm² | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| 150×100 | 3 | mm | 11,56 | 14,4 | 460 | 247 | 61,4 | 49,5 | 5,65 | 4,14 |
| 150×100 | 4 | mm | 15,31 | 18,9 | 594 | 318 | 79,2 | 63,6 | 5,60 | 4,10 |
| 150×100 | 5 | mm | 19,02 | 23,4 | 718 | 383 | 95,8 | 76,7 | 5,55 | 4,05 |
| 200×100 | 3 | mm | 13,92 | 17,4 | 924 | 318 | 92,0 | 63,6 | 7,29 | 4,27 |
| 200×100 | 4 | mm | 18,45 | 22,9 | 1200 | 410 | 120,0 | 82,1 | 7,23 | 4,23 |
| 200×100 | 5 | mm | 22,95 | 28,4 | 1460 | 496 | 146,0 | 99,2 | 7,17 | 4,18 |
| 200×150 | 3 | mm | 16,24 | 20,4 | 1215 | 785 | 122,0 | 104,6 | 7,72 | 6,20 |
| 200×150 | 4 | mm | 21,60 | 26,9 | 1580 | 1020 | 158,0 | 136,0 | 7,66 | 6,15 |
| 200×150 | 5 | mm | 26,87 | 33,4 | 1930 | 1240 | 193,0 | 166,0 | 7,61 | 6,11 |
| 200×150 | 6 | mm | 32,10 | 39,6 | 2270 | 1460 | 227,0 | 194,0 | 7,56 | 6,06 |
| 250×100 | 3 | mm | 16,27 | 20,64 | 1642 | 394 | 131,2 | 78,9 | 8,92 | 4,37 |
| 250×100 | 4 | mm | 21,60 | 27,4 | 2155 | 513 | 172,4 | 102,6 | 8,88 | 4,33 |
| 250×100 | 5 | mm | 26,69 | 34,0 | 2653 | 625 | 212,2 | 125,1 | 8,83 | 4,29 |
| 250×200 | 5 | mm | 34,72 | 44,0 | 4154 | 2949 | 332,3 | 332,3 | 9,72 | 8,19 |
| 300×100 | 3 | mm | 18,63 | 23,6 | 2594 | 465 | 172,9 | 93,0 | 10,47 | 4,44 |
| 300×100 | 4 | mm | 24,74 | 31,36 | 3412 | 605 | 227,5 | 121,0 | 10,43 | 4,39 |
| 300×100 | 5 | mm | 30,80 | 39,0 | 4208 | 738,3 | 280,6 | 147,7 | 10,39 | 4,35 |
| 300×150 | 5 | mm | 38,52 | 43,4 | 5151 | 1770 | 343,0 | 235,9 | 10,90 | 6,39 |
| 300×150 | 6 | mm | 41,52 | 51,6 | 6070 | 2077 | 405,0 | 277,0 | 10,84 | 6,34 |
| 300×200 | 5 | mm | 38,65 | 48,4 | 6238 | 3359 | 416,0 | 335,9 | 11,36 | 8,33 |
| 300×200 | 6 | mm | 46,23 | 57,6 | 7366 | 3959 | 491,0 | 395,9 | 11,31 | 8,29 |
| 300×250 | 5 | mm | 42,58 | 54,0 | 7472 | 5654 | 498,1 | 452,4 | 11,76 | 10,23 |
*Para medidas sin stock de este catálogo consultar por importación directa.

