La necesidad de contar con naves industriales de menor costo a igual seguridad ha obligado a aumentar las luces entre los marcos de apoyo de la estructura soportante de cubierta, que tradicionalmente son llamadas costaneras.
Antiguamente, era común que los marcos resistentes en naves industriales se dispusieran a distancias de 6 metros, con costaneras de acero de sección CA (canal atiesada), y simplemente apoyadas. Era una solución económica para las costaneras, ya que no tenían problemas en salvar la distancia de 6 metros, a un costo bajo, y con dimensiones estándar que se podía encontrar con facilidad en el mercado, siendo el largo de 6 metros el largo comercial. Sin embargo, la corta distancia entre marcos, significaba muchas unidades de líneas resistentes, aumentando el peso estructural, además del costo de montaje, que depende del numero de piezas a montar.
Si se considera que las vigas continuas presentan esfuerzos y deformaciones mucho menores a las vigas simplemente apoyadas, por lo que se puede salvar luces mayores a igual altura de sección, y colocar una menor cantidad de kilos de acero. Este sistema implica el ahorro en peso de los marcos, y número de piezas a montar, resultando un ahorro significativo en el costo de naves industriales, y la obtención de mayores luces libres entre marcos. Esto es importante en naves múltiples, ya que se genera mayores superficies libres de pilares en el interior del edificio.
En Copromet respaldamos la calidad bajo la norma NCh203 de acero para uso estructural.
Consulta a nuestro departamento técnico para estudiar la serie de costaneras que sea más eficiente para tu proyecto y ayude a rebajar costos y disminuir tiempos de montaje
| H (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
e (mm) |
A (cm2) |
PESO (kg/m) |
| 180 | 55 | 15 | 2 | 11,1 | 8,71 |
| 180 | 55 | 15 | 3 | 16,4 | 12,9 |
| 230 | 60 | 15 | 2 | 11,1 | 8,71 |
| 230 | 60 | 15 | 3 | 16,4 | 12,9 |
| 230 | 60 | 20 | 4 | 21,7 | 17,0 |
| 280 | 65 | 20 | 2 | 11,1 | 8,71 |
| 280 | 65 | 20 | 3 | 16,4 | 12,9 |
| 280 | 65 | 20 | 4 | 21,7 | 17,0 |
| 330 | 70 | 20 | 2 | 11,1 | 8,71 |
| 330 | 70 | 20 | 3 | 16,4 | 12,9 |
| 330 | 70 | 20 | 4 | 21,7 | 17,0 |
| 330 | 70 | 25 | 5 | 26,8 | 21,0 |
| 380 | 75 | 20 | 2 | 11,1 | 8,71 |
| 380 | 75 | 20 | 3 | 16,4 | 12,9 |
| 380 | 75 | 20 | 4 | 21,7 | 17,0 |
| 380 | 75 | 25 | 5 | 26,8 | 21,0 |
| 430 | 80 | 20 | 2 | 12,2 | 9,6 |
| 430 | 80 | 20 | 3 | 18,1 | 14,2 |
| 430 | 80 | 20 | 4 | 23,8 | 18,7 |
| 430 | 80 | 25 | 5 | 29,5 | 23,1 |
| 480 | 85 | 30 | 2 | 14,0 | 11,0 |
| 480 | 85 | 30 | 3 | 20,9 | 16,4 |
| 480 | 85 | 30 | 4 | 27,5 | 21,6 |
| 480 | 85 | 30 | 5 | 34,1 | 26,8 |
| 530 | 90 | 30 | 2 | 15,0 | 11,8 |
| 530 | 90 | 30 | 3 | 22,3 | 17,5 |
| 530 | 90 | 30 | 4 | 29,5 | 23,2 |
| 530 | 90 | 30 | 5 | 36,6 | 28,7 |
| 580 | 95 | 30 | 2 | 16,5 | 13,0 |
| 580 | 95 | 30 | 3 | 24,6 | 19,3 |
| 580 | 95 | 30 | 4 | 32,5 | 25,6 |
| 580 | 95 | 30 | 5 | 40,4 | 31,7 |



