UPN | Perfil Europeo Normal en U de Alas Inclinadas

UPN | Perfil Europeo Normal en U de Alas Inclinadas
DIMENSIONES NORMA UNE 36522
TOLERANCIAS EN-10279
CALIDAD DE ACERO EN-10025, S 275 JR ; ASTM A-36

UPN DIMENSIONES
(mm)
SECCIÓN
(cm²)
PESO
(kg/m)
MOMENTO DE INERCIA
(cm⁴)
MÓDULO RESISTENTE
(cm³)
RADIO DE GIRO
(cm)
Perfil h b t e r cm² kg/m Ix Iy Wx Wy ix iy
50 50 38 5,00 7,00 7,00 7,12 5,59 26,40 9,12 10,60 3,75 1,93 1,13
65 65 42 5,50 7,50 7,50 9,03 7,09 57,50 14,10 17,60 5,07 2,52 1,25
80 80 45 6,00 8,00 8,00 11,00 8,64 106,00 19,40 26,50 6,36 3,10 1,33
100 100 50 6,00 8,50 8,50 13,50 10,60 206,00 29,30 41,20 8,49 3,91 1,47
120 120 55 7,00 9,00 9,00 17,00 13,40 364,00 43,20 60,70 11,10 4,62 1,59
140 140 60 7,00 10,00 10,00 20,40 16,00 605,00 62,70 86,40 14,80 5,45 1,75
160 160 65 7,50 10,50 10,50 24,00 18,80 925,00 85,30 116,00 18,30 6,21 1,89
180 180 70 8,00 11,00 11,00 28,00 22,00 1350,00 114,00 150,00 22,40 6,95 2,02
200 200 75 8,50 11,50 11,50 32,20 25,30 1910,00 148,00 191,00 27,00 7,70 2,14
220 220 80 9,00 12,50 12,50 37,40 29,40 2690,00 197,00 245,00 33,60 8,48 2,30
240 240 85 9,50 13,00 13,00 42,30 33,20 3600,00 248,00 300,00 39,60 9,22 2,42
260 260 90 10,00 14,00 14,00 48,30 37,90 4820,00 317,00 371,00 47,70 9,99 2,56
280 280 95 10,00 15,00 15,00 53,30 41,80 6280,00 399,00 448,00 57,20 10,90 2,74
300 300 100 10,00 16,00 16,00 58,80 46,20 8030,00 495,00 535,00 67,80 11,69 2,90
320 320 100 14,00 17,50 17,50 75,90 59,50 10870,00 597,00 679,00 80,60 12,10 2,81
350 350 100 14,00 16,00 16,00 77,30 60,60 12840,00 570,00 734,00 75,00 12,90 2,72
380 380 102 13,50 16,00 16,00 80,40 63,10 15760,00 615,00 828,00 78,70 14,00 2,77
400 400 110 14,00 18,00 18,00 91,50 71,80 20350,00 846,00 1020,00 102,00 14,90 3,04

*Para medidas sin stock de este catálogo consultar por importación directa.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Ofrecemos Asesoría Técnica en todos sus proyectos con nuestro equipo de Ingenieros Civiles